Atendimento Leonardo Rocha
Sistema de atendimento, triagem e acompanhamento processual para o escritório Leonardo Rocha Advogados. Área do cliente, central de atendimento e painel administrativo em um só lugar.
Sou cliente
Acompanhe o andamento do seu processo previdenciário ou trabalhista.
Entrar na área do cliente →Sou do escritório
Acesse o painel, central de atendimento, relatórios e configurações.
Entrar como administrador →Departamentos
Oito departamentos que espelham o funil. Todo lead entra pela Triagem e nunca é criado direto em um setor final — isso mantém a medição de conversão confiável.
| Menu | Configuração | O que criar | Nome | Regra | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Departamentos | Departamento | 01 · Recepção / Triagem | Recebe 100% das conversas novas, de qualquer origem. | Bot de triagem ativo. Identifica nome, área e problema principal. |
| Administração | Departamentos | Departamento | 02 · Previdenciário | Recebe leads cuja área identificada = Previdenciário. | Qualificação por benefício + etiqueta PREV | NOVO LEAD. |
| Administração | Departamentos | Departamento | 03 · Trabalhista | Recebe leads cuja área identificada = Trabalhista. | Qualificação trabalhista + etiqueta TRAB | NOVO LEAD. |
| Administração | Departamentos | Departamento | 04 · Documentos | Lead qualificado que precisa enviar documentos. | Checklist automático + confirmação de recebimento. |
| Administração | Departamentos | Departamento | 05 · Análise Jurídica | Somente advogado. Caso com documentos completos. | Parecer de viabilidade → proposta ou declínio educado. |
| Administração | Departamentos | Departamento | 06 · Comercial / Contratos | Caso viável com proposta aprovada. | Envio de proposta, contrato e lembretes de assinatura. |
| Administração | Departamentos | Departamento | 07 · Pós-contratação | Cliente contratado. | Andamento processual, avisos e pedido de indicação. |
| Administração | Departamentos | Departamento | 08 · Recuperação | Lead sem resposta há 48h em qualquer etapa. | Cadência de follow-up e reengajamento. |
Usuários e permissões
Permissão mínima necessária por perfil. Sigilo profissional: apenas o advogado responsável acessa a Análise Jurídica, e nenhum atendente emite orientação jurídica.
| Menu | Configuração | O que criar | Nome | Regra | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Usuários | Perfil de usuário | Administrador | Acesso total: configurações, relatórios e todos os departamentos. | Somente sócio(s) responsáveis pelo escritório. |
| Administração | Usuários | Perfil de usuário | Supervisor de Atendimento | Vê todas as filas, redistribui conversas, acessa dashboard. | Monitora tempo de primeira resposta e leads parados. |
| Administração | Usuários | Perfil de usuário | Atendente Previdenciário | Acesso apenas ao departamento 02, 04 e 08. | Qualifica, coleta documentos e encaminha ao advogado. |
| Administração | Usuários | Perfil de usuário | Atendente Trabalhista | Acesso apenas ao departamento 03, 04 e 08. | Mesma função, escopo trabalhista. |
| Administração | Usuários | Perfil de usuário | Advogado(a) Responsável | Acesso ao departamento 05 e 06. Sigilo profissional. | Único perfil autorizado a emitir orientação jurídica. |
| Administração | Usuários | Perfil de usuário | Bot / Integração IA | Usuário técnico usado pelas automações e pela API. | Nunca responde em conversa com a etiqueta IA PAUSADA. |
Filas e distribuição
Distribuição automática onde a velocidade importa, manual onde a responsabilidade técnica importa. Tempo de primeira resposta é o indicador que mais derruba conversão.
| Menu | Configuração | O que criar | Nome | Regra | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Departamentos → Distribuição | Regra de fila | Fila Triagem | Distribuição automática, rodízio (round-robin) entre atendentes online. | Se ninguém online: mensagem de fora de horário + etiqueta RETORNO. |
| Administração | Departamentos → Distribuição | Regra de fila | Fila Previdenciário | Rodízio com limite de conversas simultâneas por atendente (ex.: 15). | Excedente aguarda na fila com aviso de espera. |
| Administração | Departamentos → Distribuição | Regra de fila | Fila Trabalhista | Mesma lógica da fila previdenciária. | Prioriza conversas com etiqueta URGENTE no topo. |
| Administração | Departamentos → Distribuição | Regra de fila | Fila Análise Jurídica | Distribuição manual. Só entra caso com checklist completo. | SLA de parecer: 48h úteis. |
| Administração | Departamentos → Distribuição | Regra de fila | Fila Recuperação | Entrada automática por inatividade (48h sem resposta do lead). | Cadência D+2, D+5, D+10 e encerramento em D+15. |
Etiquetas
Padrão ÁREA | ESTADO. Uma etiqueta de tema, uma de etapa e uma de origem por contato — nunca duas etapas ao mesmo tempo.
Previdenciário
Trabalhista
Origem e controle
Funil comercial
Cada etapa tem critério de entrada e de saída explícito. Sem critério de saída, o lead trava no meio do funil e ninguém percebe.
Novo Lead
Entra: Primeira mensagem recebida
Sai: Nome + área identificados
Triagem
Entra: Área identificada
Sai: Problema principal e urgência mapeados
Qualificado
Entra: Perguntas do benefício/tema respondidas
Sai: Checklist de documentos enviado
Documentos
Entra: Checklist enviado
Sai: Documentos recebidos e conferidos
Análise Jurídica
Entra: Documentos completos
Sai: Parecer de viabilidade
Proposta
Entra: Caso viável
Sai: Proposta enviada e apresentada
Contrato
Entra: Proposta aceita
Sai: Contrato enviado para assinatura
Contratado
Entra: Contrato assinado
Sai: Migra para Pós-contratação
Follow-up
Entra: Sem avanço por 48h
Sai: Retomada ou próxima etapa
Sem resposta
Entra: 2 tentativas sem retorno
Sai: Entra em Recuperação
Recuperação
Entra: Cadência D+2 / D+5 / D+10
Sai: Reativado ou encerrado
Não convertido
Entra: D+15 sem retorno ou recusa
Sai: Arquivado com motivo registrado
Regra fundamental: IA × Humano
Assumiu, a IA cala. Esta é a regra que protege a relação com o cliente e a responsabilidade profissional do escritório.
HUMANO ASSUMIU → IA PAUSADA
Enquanto a etiqueta IA PAUSADA estiver ativa, nenhuma automação conversacional envia mensagem. O retorno à IA só ocorre por comando explícito do atendente ou pela condição de devolução definida abaixo.
| Menu | Configuração | O que criar | Nome | Regra | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Automações | Gatilhos | Automação | IA-01 · Humano assumiu | Quando um usuário humano assume/responde a conversa. | Aplicar etiquetas HUMANO ASSUMIU e IA PAUSADA no contato. |
| Automações | Condições de execução | Trava global | IA-02 · Bloqueio universal | TODA automação conversacional deve ter a condição: contato NÃO possui a etiqueta IA PAUSADA. | Sem essa condição, a automação não vai ao ar. Regra inegociável. |
| Automações | Gatilhos | Automação | IA-03 · Devolução à IA | Somente por ação explícita: atendente encerra a conversa ou remove a etiqueta IA PAUSADA. | Remover HUMANO ASSUMIU e IA PAUSADA e registrar no histórico. |
| Automações | Gatilhos | Automação | IA-04 · Retomada por inatividade | Conversa encerrada há mais de 24h e sem atendente vinculado. | Liberar automações de follow-up (nunca durante conversa humana ativa). |
Validação desta etapa
Antes de eu indicar exatamente onde clicar, preciso ver como sua versão do sistema de atendimento apresenta cada tela — os nomes de menu variam entre versões.
- 01Administração → Departamentos (lista atual)
- 02Administração → Usuários → aba de permissões de um usuário
- 03Departamento → aba de Distribuição / Fila
- 04Administração → Etiquetas (ou Tags)
- 05Automações → tela de criação de gatilho (condições disponíveis)
- 06Conexões → WhatsApp conectado (para confirmar canal e horários)
Com essas capturas, eu converto cada linha das tabelas acima em cliques exatos. Depois de validada a Etapa 1, seguimos para a Etapa 2: fluxo de triagem inicial e roteiros de qualificação por benefício e por tema trabalhista.